法人向けリスク | 個人向けリスク | リスクマネージメント | |
---|---|---|---|
会社役員賠償リスク | 火災保険 | EAPサービス | |
従業員の労災リスク | 地震保険 | メンタルヘルス対策サービス | |
企業賠償リスク | 傷害保険 | リスクサーベイサービス | |
IT事業賠償リスク | 医療保険 | BCPサービス | |
個人情報漏洩リスク | |||
火災リスク | |||
物流リスク | |||
債権回収リスク | |||
商品回収リスク | |||
サイバー攻撃リスク | |||
海外進出企業リスク |
※ 当社は損害保険契約の締結の代理権を有しています。
※ 当社は、損害保険はAIG損害保険会社㈱、損保ジャパン日本興亜㈱の2社の商品を中心に取り扱う方針です。